A continuación mostramos un resumen de los coeficientes y el período en años para las inversiones que se deben amortizar. Estos son los elementos comunes para la gran mayoría de empresas, aunque algunos sectores disponen de coeficientes más específicos que habría que consultar con nuestro equipo de asesoría contable financiera.
Tabla de coeficientes de amortización lineal por la AEAT
Tipo de elemento | Coeficiente lineal máximo | Período de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general | 2% | 100 |
Pavimentos | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas | 2% | 100 |
Centrales nucleares | 3% | 60 |
Centrales de carbón | 4% | 50 |
Centrales renovables | 7% | 30 |
Otras centrales | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía | 5% | 40 |
Cables | 7% | 30 |
Resto instalaciones | 10% | 20 |
Maquinaria | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción | 8% | 25 |
Buques, aeronaves | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo | 16% | 14 |
Autocamiones | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario | 10% | 20 |
Lencería | 25% | 8 |
Cristalería | 50% | 4 |
Útiles y herramientas | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos | 33% | 6 |
Otros enseres | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales | 33% | 6 |
Otros elementos* | 10% | 20 |
Tabla de amortización simplificada:
Elementos patrimoniales | Coeficiente lineal máximo-Porcentaje | Período máximo-Años | |
1 | Edificios y otras construcciones | 3 | 68 |
2 | Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material | 10 | 20 |
3 | Maquinaria | 12 | 18 |
4 | Elementos de transporte | 16 | 14 |
5 | Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos | 26 | 10 |
6 | Útiles y herramientas | 30 | 8 |