Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF en el ejercicio 2026
Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF — Ejercicio 2026
| Clase de renta | Procedencia | Tipo 2026 | Mod. / Clave |
|---|---|---|---|
| Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable (algoritmo general) | 190 / A |
| Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) (*) | Variable | 190 / B.01 | |
| Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial art. 89.A RIRPF | Variable | 190 / B.02 | |
| Prestaciones de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y similares (*) | Variable | 190 / B.03 | |
| Pensiones de sistemas privados de previsión social (*) | Variable | 190 / B.04 | |
| Prestaciones y subsidios por desempleo (*) | Variable | 190 / C.01–C.09 | |
| Consejeros y administradores — entidades con INCN > 100.000 € (art. 101.2 LIRPF) (*) | 35% | 190 / E.01, E.04 | |
| Consejeros y administradores — entidades con INCN < 100.000 € (art. 101.2 LIRPF) (*) | 19% | 190 / E.02, E.03 | |
| Premios literarios, artísticos o científicos no exentos — calificados como rendimientos del trabajo (*) | 15% | 190 / F.01 | |
| Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares — art. 80.1.4º RIRPF (*) | 15% | 190 / F.02 | |
| Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF) (*) | 15% | 190 / G.01 |
| Recaudadores municipales, mediadores de seguros con auxiliares externos, delegados SELAE (*) | 7% | 190 / G.02 | |
| Epígrafes 851–869 IAE sec. 2ª; agrup. 01–05 sec. 3ª; artistas escénicos/audiovisuales — si rendimientos < 15.000 € y > 75% de RI totales (*) | 7% | 190 / G.04 | |
| Profesionales de nuevo inicio (año de inicio y los dos siguientes) — art. 95.1 RIRPF (*) | 7% | 190 / G.03 | |
| Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas con cesión de explotación — con carácter general (*) | 15% | 190 / F.03 | |
| Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas — rendimientos ej. anterior < 15.000 € y > 75% de RI totales (*) | 7% | 190 / F.04 | |
| Atrasos (art. 101.1 LIRPF) (*) | 15% | 190 | |
| Cesión del derecho a la explotación de imagen cuando se califique como rendimiento de actividad profesional | 24% | 190 / G.08 | |
| Régimen especial trabajadores desplazados (art. 93.2.f LIRPF) | Hasta 600.000 € | 24% | 296 / 20.07 |
| Desde 600.000,01 € en adelante (retribuciones del mismo pagador) | 47% | 296 / 20.07 | |
| Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general — art. 95.4 RIRPF | 2% | 190 / H.01 |
| Actividades de engorde de porcino y avicultura — art. 95.4 RIRPF | 1% | 190 / H.02 | |
| Actividades forestales — art. 95.5 RIRPF | 2% | 190 / H.03 | |
| Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva — art. 95.6 RIRPF | 1% | 190 / H.04 | |
| Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención — art. 101.7 LIRPF | 19% | 190 / K.01, K.03 |
| Premios de juegos, concursos, rifas… NO sujetos a retención — art. 101.7 LIRPF | 0% | 190 / K.04, K.05 | |
| Aprovechamientos forestales en montes públicos — art. 99.2 RIRPF | 19% | 190 / K.02 | |
| Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción — art. 101.6 LIRPF (desde 1.1.2017) | 19% | 187 / M, N, O |
| Transmisión de acciones y participaciones en IIC (Fondos de Inversión) — art. 101.6 LIRPF | 19% | 187 / C, E | |
| Capital mobiliario | Participación en fondos propios de entidades — dividendos (art. 25.1 LIRPF) (*) | 19% | 193 / A |
| Cesión a terceros de capitales propios — cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. (art. 25.2 LIRPF) (*) | 19% | 193/194/196 | |
| Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales (*) | 19% | 188 | |
| Propiedad industrial, prestación de asistencia técnica — art. 101.9 LIRPF | 19% | 193 / C | |
| Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas — art. 101.9 LIRPF | 19% | 193 / C | |
| Propiedad intelectual — perceptor no es el autor (art. 101.4 LIRPF) (*) | 15% | 193 / C | |
| Anticipos a cuenta por cesión de derechos de autor a devengar en varios años — art. 101.9 LIRPF | 7% | 193 / C | |
| Cesión del derecho de explotación de imagen — fuera del desarrollo de actividad económica (art. 101.10 LIRPF) | 24% | 193 / C | |
| Propiedad intelectual (independiente de la fuente de renta) | Con carácter general — art. 101.9 LIRPF | 15% | 190 / F.05, G.05, I.02 |
| Cuando resulte de aplicación el tipo del 7% — art. 101.3 o 101.5 LIRPF | 7% | 190 / F.06, G.06 | |
| Anticipos a cuenta de cesión de derechos de autor a devengar en varios años | 7% | 190 / F.07, G.07 | |
| Imputación rentas por cesión derechos imagen | Imputación de rentas por cesión de derechos de imagen — art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF | 19% | 190 / J |
| Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos — art. 101.8 LIRPF; art. 100 RIRPF (*) | 19% | 180 |
(*) Estos porcentajes se reducen un 60% cuando los rendimientos obtenidos por el perceptor tengan derecho a la deducción en la cuota por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 68.4 y art. 101 LIRPF).